Coude réglable ULBA
Description
Coude réglable(2 x 45°) en PRV, avec barreaux non perforés, polyester renforcée de fibres de verres, pultrudé, RAL 7032, gris silex
| Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
| Couleur | Gris silex |
| RAL | 7032 |
Coude réglable(2 x 45°) en PRV, avec barreaux non perforés, polyester renforcée de fibres de verres, pultrudé, RAL 7032, gris silex
| Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
| Couleur | Gris silex |
| RAL | 7032 |
Consultez les fiches produit pour plus d’informations sur les détails du produit et la compatibilité.
| Produit | EAN | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|
| ULBA 53.150 | 4013339958894 | 53 | 150 | |
| ULBA 53.200 | 4013339958900 | 53 | 200 | |
| ULBA 53.300 | 4013339958917 | 53 | 300 | |
| ULBA 53.400 | 4013339958924 | 53 | 400 | |
| ULBA 53.500 | 4013339958931 | 53 | 500 | |
| ULBA 53.600 | 4013339958948 | 53 | 600 | |
| ULBA 80.150 | 4013339958955 | 80 | 150 | |
| ULBA 80.200 | 4013339958962 | 80 | 200 | |
| ULBA 80.300 | 4013339958979 | 80 | 300 | |
| ULBA 80.400 | 4013339958986 | 80 | 400 | |
| ULBA 80.500 | 4013339958993 | 80 | 500 | |
| ULBA 80.600 | 4013339959006 | 80 | 600 | |
| ULBA 100.150 | 4013339959013 | 100 | 150 | |
| ULBA 100.200 | 4013339959020 | 100 | 200 | |
| ULBA 100.300 | 4013339959037 | 100 | 300 | |
| ULBA 100.400 | 4013339959044 | 100 | 400 | |
| ULBA 100.450 | 4013339959051 | 100 | 450 | |
| ULBA 100.500 | 4013339959068 | 100 | 500 | |
| ULBA 100.600 | 4013339959075 | 100 | 600 | |
| ULBA 100.700 | 4013339959082 | 100 | 700 | |
| ULBA 100.750 | 4013339959099 | 100 | 750 | |
| ULBA 100.800 | 4013339959105 | 100 | 800 | |
| ULBA 100.900 | 4013339959112 | 100 | 900 | |
| ULBA 150.150 | 4013339959129 | 150 | 150 | |
| ULBA 150.200 | 4013339959136 | 150 | 200 | |
| ULBA 150.300 | 4013339959143 | 150 | 300 | |
| ULBA 150.400 | 4013339959150 | 150 | 400 | |
| ULBA 150.450 | 4013339959167 | 150 | 450 | |
| ULBA 150.500 | 4013339959174 | 150 | 500 | |
| ULBA 150.600 | 4013339959181 | 150 | 600 | |
| ULBA 150.700 | 4013339959198 | 150 | 700 | |
| ULBA 150.750 | 4013339959204 | 150 | 750 | |
| ULBA 150.800 | 4013339959211 | 150 | 800 | |
| ULBA 150.900 | 4013339959228 | 150 | 900 |
Vous souhaitez voir tous nos produits et leurs spécifications en détail ?