Rinnensteigbogen KKBI
Beschreibung
GFK-Rinnensteigbogen für KK, mit ungelochten Seitenholmen, mit angeformtem Verbinder, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
| Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
| Farbton | kieselgrau |
| RAL | 7032 |
GFK-Rinnensteigbogen für KK, mit ungelochten Seitenholmen, mit angeformtem Verbinder, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
| Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
| Farbton | kieselgrau |
| RAL | 7032 |
Für weitere Informationen zu Produktdetails und Kompatibilität siehe die Produkt-Datenblätter.
| Produkt | EAN | Höhe (mm) | Breite (mm) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| KKBI 50.050 | 4013339954025 | 50 | 50 | |
| KKBI 50.100 | 4013339954032 | 50 | 100 | |
| KKBI 50.150 | 4013339954049 | 50 | 150 | |
| KKBI 50.200 | 4013339954056 | 50 | 200 | |
| KKBI 50.300 | 4013339954063 | 50 | 300 | |
| KKBI 80.100 | 4013339954070 | 80 | 100 | |
| KKBI 80.150 | 4013339954087 | 80 | 150 | |
| KKBI 80.200 | 4013339954094 | 80 | 200 | |
| KKBI 80.250 | 4013339954100 | 80 | 250 | |
| KKBI 80.300 | 4013339954117 | 80 | 300 | |
| KKBI 80.400 | 4013339954124 | 80 | 400 | |
| KKBI 80.500 | 4013339954131 | 80 | 500 | |
| KKBI 80.600 | 4013339954148 | 80 | 600 | |
| KKBI 110.100 | 4013339954155 | 110 | 100 | |
| KKBI 110.200 | 4013339954162 | 110 | 200 | |
| KKBI 110.300 | 4013339954179 | 110 | 300 | |
| KKBI 110.400 | 4013339954186 | 110 | 400 | |
| KKBI 110.500 | 4013339954193 | 110 | 500 | |
| KKBI 110.600 | 4013339954209 | 110 | 600 |
Möchten Sie alle unsere Produkte und Spezifikationen im Detail sehen?