Rinnenfallbogen KKBA
Beschreibung
GFK-Rinnenfallbogen für KK, mit ungelochten Seitenholmen, mit angeformtem Verbinder, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
| Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
| Farbton | kieselgrau |
| RAL | 7032 |
GFK-Rinnenfallbogen für KK, mit ungelochten Seitenholmen, mit angeformtem Verbinder, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
| Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
| Farbton | kieselgrau |
| RAL | 7032 |
Für weitere Informationen zu Produktdetails und Kompatibilität siehe die Produkt-Datenblätter.
| Produkt | EAN | Höhe (mm) | Breite (mm) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| KKBA 50.050 | 4013339953837 | 50 | 50 | |
| KKBA 50.100 | 4013339953844 | 50 | 100 | |
| KKBA 50.150 | 4013339953851 | 50 | 150 | |
| KKBA 50.200 | 4013339953868 | 50 | 200 | |
| KKBA 50.300 | 4013339953875 | 50 | 300 | |
| KKBA 80.100 | 4013339953882 | 80 | 100 | |
| KKBA 80.150 | 4013339953899 | 80 | 150 | |
| KKBA 80.200 | 4013339953905 | 80 | 200 | |
| KKBA 80.250 | 4013339953912 | 80 | 250 | |
| KKBA 80.300 | 4013339953929 | 80 | 300 | |
| KKBA 80.400 | 4013339953936 | 80 | 400 | |
| KKBA 80.500 | 4013339953943 | 80 | 500 | |
| KKBA 80.600 | 4013339953950 | 80 | 600 | |
| KKBAI 110.100 | 4013339953967 | 110 | 100 | |
| KKBA 110.200 | 4013339953974 | 110 | 200 | |
| KKBA 110.300 | 4013339953981 | 110 | 300 | |
| KKBA 110.400 | 4013339953998 | 110 | 400 | |
| KKBA 110.500 | 4013339954001 | 110 | 500 | |
| KKBA 110.600 | 4013339954018 | 110 | 600 |
Möchten Sie alle unsere Produkte und Spezifikationen im Detail sehen?