Kabelrechen KR
Beschreibung
GRP-Kabelrinne, zur Kabelverwaltung, Vormontiert oder nicht, Breiten von 100 bis 600 mm, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
| Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
| Farbton | kieselgrau |
| RAL | 7032 |
GRP-Kabelrinne, zur Kabelverwaltung, Vormontiert oder nicht, Breiten von 100 bis 600 mm, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
| Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
| Farbton | kieselgrau |
| RAL | 7032 |
Für weitere Informationen zu Produktdetails und Kompatibilität siehe die Produkt-Datenblätter.
| Produkt | EAN | Vormontiert | (Kabelrinne) Breiten (mm) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| KR 100 | 4013339955466 | Nein | 100 | |
| KR 100/M | 4013339955541 | Ja | 100 | |
| KR 150 | 4013339955473 | Nein | 150 | |
| KR 150/M | 4013339955558 | Ja | 150 | |
| KR 200 | 4013339955480 | Nein | 200 | |
| KR 200/M | 4013339955565 | Ja | 200 | |
| KR 250 | 4013339955497 | Nein | 250 | |
| KR 250/M | 4013339955572 | Ja | 250 | |
| KR 300 | 4013339955503 | Nein | 300 | |
| KR 300/M | 4013339955589 | Ja | 300 | |
| KR 400 | 4013339955510 | Nein | 400 | |
| KR 400/M | 4013339955596 | Ja | 400 | |
| KR 500 | 4013339955527 | Nein | 500 | |
| KR 500/M | 4013339955602 | Ja | 500 | |
| KR 600 | 4013339955534 | Nein | 600 | |
| KR 600/M | 4013339955619 | Ja | 600 |
Möchten Sie alle unsere Produkte und Spezifikationen im Detail sehen?