Bogen 90°, klein, KKW
Description
GFK-Bogen 90° für KK, klein, mit ungelochten Seitenholmen, mit angeformtem Verbinder, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
| Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
| Farbton | kieselgrau |
| RAL | 7032 |
GFK-Bogen 90° für KK, klein, mit ungelochten Seitenholmen, mit angeformtem Verbinder, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
| Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
| Farbton | kieselgrau |
| RAL | 7032 |
Für weitere Informationen zu Produktdetails und Kompatibilität siehe die Produkt-Datenblätter.
| Produkt | EAN | Höhe (mm) | Breite (mm) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| KKW 50.050 | 4013339953646 | 50 | 50 | |
| KKW 50.100 | 4013339953653 | 50 | 100 | |
| KKW 50.150 | 4013339953660 | 50 | 150 | |
| KKW 50.200 | 4013339953677 | 50 | 200 | |
| KKW 50.300 | 4013339953684 | 50 | 300 | |
| KKW 80.100 | 4013339953691 | 80 | 100 | |
| KKW 80.150 | 4013339953707 | 80 | 150 | |
| KKW 80.200 | 4013339953714 | 80 | 200 | |
| KKW 80.250 | 4013339953721 | 80 | 250 | |
| KKW 80.300 | 4013339953738 | 80 | 300 | |
| KKW 80.400 | 4013339953745 | 80 | 400 | |
| KKW 80.500 | 4013339953752 | 80 | 500 | |
| KKW 80.600 | 4013339953769 | 80 | 600 | |
| KKW 110.100 | 4013339953776 | 110 | 100 | |
| KKW 110.200 | 4013339953783 | 110 | 200 | |
| KKW 110.300 | 4013339953790 | 110 | 300 | |
| KKW 110.400 | 4013339953806 | 110 | 400 | |
| KKW 110.500 | 4013339953813 | 110 | 500 | |
| KKW 110.600 | 4013339953820 | 110 | 600 |
Möchten Sie alle unsere Produkte und Spezifikationen im Detail sehen?