Bogen 90°, groß, KKB
Beschreibung
GFK-Bogen 90° für KK, groß, mit ungelochten Seitenholmen, mit angeformtem Verbinder , Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
| Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
| Farbton | kieselgrau |
| RAL | 7032 |
GFK-Bogen 90° für KK, groß, mit ungelochten Seitenholmen, mit angeformtem Verbinder , Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau
| Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
| Farbton | kieselgrau |
| RAL | 7032 |
Für weitere Informationen zu Produktdetails und Kompatibilität siehe die Produkt-Datenblätter.
| Produkt | EAN | Höhe (mm) | Breite (mm) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| KKB 50.100 | 4013339953165 | 50 | 100 | |
| KKB 50.150 | 4013339953172 | 50 | 150 | |
| KKB 50.200 | 4013339953189 | 50 | 200 | |
| KKB 50.300 | 4013339953196 | 50 | 300 | |
| KKB 80.100 | 4013339953202 | 80 | 100 | |
| KKB 80.150 | 4013339953219 | 80 | 150 | |
| KKB 80.200 | 4013339953226 | 80 | 200 | |
| KKB 80.250 | 4013339953233 | 80 | 250 | |
| KKB 80.300 | 4013339953240 | 80 | 300 | |
| KKB 80.400 | 4013339953257 | 80 | 400 | |
| KKB 80.500 | 4013339953264 | 80 | 500 | |
| KKB 80.600 | 4013339953271 | 80 | 600 | |
| KKB 110.100 | 4013339953288 | 110 | 100 | |
| KKB 110.200 | 4013339953295 | 110 | 200 | |
| KKB 110.300 | 4013339953301 | 110 | 300 | |
| KKB 110.400 | 4013339953318 | 110 | 400 | |
| KKB 110.500 | 4013339953325 | 110 | 500 | |
| KKB 110.600 | 4013339953332 | 110 | 600 |
Möchten Sie alle unsere Produkte und Spezifikationen im Detail sehen?