Coude 90° ULLB
Description
Coude 90° en PRV, avec barreaux perforés, pour échelles à câbles, polyester renforcée de fibres de verres, pultrudé, RAL 7032, gris silex
| Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
| Couleur | Gris silex |
| RAL | 7032 |
Coude 90° en PRV, avec barreaux perforés, pour échelles à câbles, polyester renforcée de fibres de verres, pultrudé, RAL 7032, gris silex
| Matériau | PRV (Polyester renforcée de fibres de verres) |
| Couleur | Gris silex |
| RAL | 7032 |
Consultez les fiches produit pour plus d’informations sur les détails du produit et la compatibilité.
| Produit | EAN | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Fiche produit |
|---|---|---|---|---|
| ULLB 53.150 | 4013339104413 | 53 | 150 | |
| ULLB 53.200 | 4013339104420 | 53 | 200 | |
| ULLB 53.300 | 4013339104437 | 53 | 300 | |
| ULLB 53.400 | 4013339104444 | 53 | 400 | |
| ULLB 53.500 | 4013339104451 | 53 | 500 | |
| ULLB 53.600 | 4013339104468 | 53 | 600 | |
| ULLB 80.150 | 4013339104475 | 80 | 150 | |
| ULLB 80.200 | 4013339104482 | 80 | 200 | |
| ULLB 80.300 | 4013339104499 | 80 | 300 | |
| ULLB 80.400 | 4013339104512 | 80 | 400 | |
| ULLB 80.500 | 4013339104529 | 80 | 500 | |
| ULLB 80.600 | 4013339104536 | 80 | 600 | |
| ULLB 100.150 | 4013339104161 | 100 | 150 | |
| ULLB 100.200 | 4013339104178 | 100 | 200 | |
| ULLB 100.300 | 4013339104185 | 100 | 300 | |
| ULLB 100.400 | 4013339104192 | 100 | 400 | |
| ULLB 100.450 | 4013339104215 | 100 | 450 | |
| ULLB 100.500 | 4013339104222 | 100 | 500 | |
| ULLB 100.600 | 4013339104239 | 100 | 600 | |
| ULLB 100.700 | 4013339104246 | 100 | 700 | |
| ULLB 100.750 | 4013339104253 | 100 | 750 | |
| ULLB 100.800 | 4013339104260 | 100 | 800 | |
| ULLB 100.900 | 4013339104277 | 100 | 900 | |
| ULLB 150.150 | 4013339104284 | 150 | 150 | |
| ULLB 150.200 | 4013339104291 | 150 | 200 | |
| ULLB 150.300 | 4013339104314 | 150 | 300 | |
| ULLB 150.400 | 4013339104321 | 150 | 400 | |
| ULLB 150.450 | 4013339104338 | 150 | 450 | |
| ULLB 150.500 | 4013339104345 | 150 | 500 | |
| ULLB 150.600 | 4013339104352 | 150 | 600 | |
| ULLB 150.700 | 4013339104369 | 150 | 700 | |
| ULLB 150.750 | 4013339104376 | 150 | 750 | |
| ULLB 150.800 | 4013339104383 | 150 | 800 | |
| ULLB 150.900 | 4013339104390 | 150 | 900 |
Vous souhaitez voir tous nos produits et leurs spécifications en détail ?